Descrizione
Intercettazione impianti a zona
Montaggio su collettori modulari
DATI TECNICI
Corpo valvola : ottone
Sfera ottone cromato
Attacchi : bocchettoni filettati maschio
Sigla | DN corpo |
Kvs(¹) m³/h |
Attacchi tubi | Servomotore utilizzabile CDK 06. CDR 06. |
Scheda tecnica | |||
via diretta | via angolo | maschio | maschio | bar(²) | sec(³) | |||
HMM 210 | 3/8″ | 5,4 | – | 3/8″ | 3/8″ | 6 | 60 | M 812 |
HMM 215 | 1/2″ | 6 | – | 1/2″ | 1/2″ | 6 | 60 | M 812 |
HMM 220 | 3/4″ | 11 | – | 3/4″ | 3/4″ | 6 | 60 | M 812 |
HMM 225 | 1″ | 25,7 | – | 1″ | 1″ | 6 | 60 | M 812 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.